首页    期刊浏览 2024年12月05日 星期四
登录注册

文章基本信息

  • 标题:Fixed assets and consumer durable goods for 1994-2004.
  • 作者:Wasshausen, David B.
  • 期刊名称:Survey of Current Business
  • 印刷版ISSN:0039-6222
  • 出版年度:2005
  • 期号:September
  • 语种:English
  • 出版社:U.S. Government Printing Office
  • 摘要:The estimates of fixed assets and consumer durable goods also reflect the improvements and corrections to the estimates of private nonresidential fixed assets for 1987-2003 that were posted on BEEs Web site in March of 2005. The estimates of net stocks were revised to incorporate estimates of investment that reflect more recent data than those used to prepare the estimates published in the September 2004 SURVEY OF CURRENT BUSINESS. The revised estimates of investment were reconciled with the most recent NIPA estimates of investment by type of asset; they also reflect some corrections to the investment by industry series.
  • 关键词:Durable goods;Fixed assets

Fixed assets and consumer durable goods for 1994-2004.


Wasshausen, David B.


New estimates of fixed assets and consumer durable goods for 2004, revised estimates for 2002-2003, and previously published estimates for 1994-2001 are presented in this report. The estimates for 2002-2004 incorporate the results of the annual revision of the national income and product accounts. (1) These estimates cover the net stock of equipment and software and of structures owned by business and by government and the net stock of durable goods owned by consumers.

The estimates of fixed assets and consumer durable goods also reflect the improvements and corrections to the estimates of private nonresidential fixed assets for 1987-2003 that were posted on BEEs Web site in March of 2005. The estimates of net stocks were revised to incorporate estimates of investment that reflect more recent data than those used to prepare the estimates published in the September 2004 SURVEY OF CURRENT BUSINESS. The revised estimates of investment were reconciled with the most recent NIPA estimates of investment by type of asset; they also reflect some corrections to the investment by industry series.

The estimates of fixed assets and consumer durable goods are presented in tables 1-15. All of the odd-numbered tables except tables 11 and 15 present current-cost estimates, and the even-numbered tables except table 12 present real estimates in chain-type quantity indexes. Tables 11 and 12 present both current-cost and real estimates, and table 15 presents the estimates in chained (2000) dollars.

The estimates of the net stocks of fixed assets and consumer durable goods for 1987-2004 are available interactively on BEA's Web site at <www.bea.gov/bea/dn/home/ fixedassets.htm>. Additional estimates will be available by the end of October. These estimates will include the estimates of depreciation (consumption of fixed capital), estimates of investment in current dollars and in chaintype quantity indexes, historical-cost estimates of private net stocks, depreciation, and investment, and detailed estimates of net stocks, depreciation, and investment by industry and by asset type in current dollars and in chain-type quantity indexes. In addition, historical estimates on the North American Industry Classification System basis for years before 1987 will also be posted on BEA's Web site in the future.

(1.) See Eugene P. Seskin, Shelly Smith, and Teresa L. Weadock, "Annual Revision of the National Income and Product Accounts," SURVEY OF CURRENT Business 85 (August 2005): 13-35. For the methods used to derive these estimates, see Fixed Assets and Consumer Durable Goods, 1925-97; <www.bea.gov/bea/dn/FLxed_Assets_1925_97.pdf>.

David B. Wasshausen prepared this report.
Table 1. Current-Cost Net Stock of Fixed Assets and Consumer Durable
Goods, 1994-2004

[Billions of dollars; yearend estimates]

 Line 1994 1995

Fixed assets and consumer durable
 goods 1 21,621.5 22,669.6
 Fixed assets 2 19,352.0 20,298.9
 Private 3 15,056.7 15,794.3
 Nonresidential 4 7,551.3 7,954.4
 Equipment and software 5 2,880.6 3,067.4
 Structures 6 4,670.7 4,887.1
 Residential 7 7,505.4 7,839.8
 Government 8 4,295.2 4,504.7
 Nonresidential 9 4,113.6 4,316.5
 Equipment and software 10 665.8 674.8
 Structures 11 3,447.7 3,641.7
 Residential 12 181.7 188.2
 Consumer durable goods 13 2,269.6 2,370.7

Addenda:
 Private and government fixed
 assets 14 19,352.0 20,298.9
 Nonresidential 5 11,664.8 12,270.9
 Equipment and software 1 3,546.4 3,742.1
 Structures 17 8,118.4 8,528.8
 Residential 18 7,687.1 8,028.0
 Government fixed assets 19 4,295.2 4,504.7
 Federal 20 1,260.7 1,291.3
 State and local 21 3,034.5 3,213.4

 1996 1997 1998

Fixed assets and consumer durable
 goods 23,768.2 25,012.1 26,404.5
 Fixed assets 21,299.9 22,450.5 23,721.6
 Private 16,618.1 17,549.3 18,620.5
 Nonresidential 8,347.4 8,818.7 9,320.4
 Equipment and software 3,233.1 3,394.6 3,583.8
 Structures 5,114.3 5,424.1 5,736.6
 Residential 8,270.6 8,730.6 9,300.1
 Government 4,681.8 4,901.2 5,101.1
 Nonresidential 4,485.4 4,704.3 4,894.2
 Equipment and software 674.8 671.4 677.1
 Structures 3,810.5 4,032.9 4,217.1
 Residential 196.5 196.8 206.9
 Consumer durable goods 2,468.3 2,561.7 2,682.9

Addenda:
 Private and government fixed
 assets 21,299.9 22,450.5 23,721.6
 Nonresidential 12,832.8 13,523.0 14,214.6
 Equipment and software 3,907.9 4,066.1 4,260.9
 Structures 8,924.9 9,457.0 9,953.7
 Residential 8,467.1 8,927.5 9,507.0
 Government fixed assets 4,681.8 4,901.2 5,101.1
 Federal 1,315.5 1,334.7 1,355.8
 State and local 3,366.3 3,566.5 3,745.3

 1999 2000 2001

Fixed assets and consumer durable
 goods 28,081.1 29,917.1 31,608.9
 Fixed assets 25,246.1 26,902.2 28,464.7
 Private 19,847.2 21,189.5 22,484.8
 Nonresidential 9,860.4 10,513.8 11,020.0
 Equipment and software 3,822.1 4,077.3 4,203.2
 Structures 6,038.4 6,436.5 6,816.8
 Residential 9,986.7 10,675.7 11,464.8
 Government 5,398.9 5,712.7 5,979.9
 Nonresidential 5,178.9 5,481.0 5,733.2
 Equipment and software 698.2 703.0 711.3
 Structures 4,480.7 4,778.0 5,021.9
 Residential 219.9 231.7 246.7
 Consumer durable goods 2,835.0 3,014.9 3,144.2

Addenda:
 Private and government fixed
 assets 25,246.1 26,902.2 28,464.7
 Nonresidential 15,039.4 15,994.8 16,753.2
 Equipment and software 4,520.3 4,780.3 4,914.5
 Structures 10,519.1 11,214.5 11,838.7
 Residential 10,206.7 10,907.4 11,711.5
 Government fixed assets 5,398.9 5,712.7 5,979.9
 Federal 1,398.9 1,424.6 1,446.8
 State and local 4,000.0 4,288.1 4,533.1

 2002 2003 2004

Fixed assets and consumer durable
 goods 33,061.3 34,673.2 37,610.3
 Fixed assets 29,788.3 31,290.0 34,032.2
 Private 23,522.7 24,762.8 27,042.8
 Nonresidential 11,329.6 11,674.7 12,569.4
 Equipment and software 4,270.8 4,391.3 4,616.2
 Structures 7,058.8 7,283.4 7,953.2
 Residential 12,193.1 13,088.1 14,473.3
 Government 6,265.6 6,527.3 6,989.5
 Nonresidential 6,002.0 6,244.3 6,689.8
 Equipment and software 723.2 739.3 790.5
 Structures 5,278.8 5,505.0 5,899.3
 Residential 263.6 282.9 299.7
 Consumer durable goods 3,273.0 3,383.2 3,578.0

Addenda:
 Private and government fixed
 assets 29,788.3 31,290.0 34,032.2
 Nonresidential 17,331.6 17,919.0 19,259.2
 Equipment and software 4,994.0 5,130.7 5,406.7
 Structures 12,337.6 12,788.4 13,852.5
 Residential 12,456.7 13,371.0 14,773.0
 Government fixed assets 6,265.6 6,527.3 6,989.5
 Federal 1,469.9 1,499.7 1,594.8
 State and local 4,795.7 5,027.6 5,394.7

Table 2. Chain-Type Quantity Indexes for Net Stock of Fixed Assets
and Consumer Durable Goods, 1994-2004

[Index numbers, 2000=100]

 Line 1994 1995

Fixed assets and consumer durable
 goods 1 83.045 85.193
 Fixed assets 2 84.543 86.570
 Private 3 83.080 85.268
 Nonresidential 4 80.789 83.120
 Equipment and software 5 69.089 72.656
 Structures 6 89.149 90.480
 Residential 7 85.442 87.474
 Government 8 90.029 91.451
 Nonresidential 9 89.967 91.385
 Equipment and software 10 96.908 97.107
 Structures 11 88.826 90.458
 Residential 12 89.978 91.485
 Consumer durable goods 13 70.996 73.985

Addenda:
 Private and government fixed
 assets 14 84.543 86.570
 Nonresidential 15 83.861 85.893
 Equipment and software 16 73.063 76.157
 Structures 17 89.011 90.470
 Residential 18 85.572 87.593
 Government fixed assets 19 90.029 91.451
 Federal 20 101.705 101.562
 State and local 21 86.036 88.008

 1996 1997 1998

Fixed assets and consumer durable
 goods 87.650 90.310 93.311
 Fixed assets 88.884 91.351 94.077
 Private 87.755 90.474 93.499
 Nonresidential 85.805 88.930 92.422
 Equipment and software 76.724 81.600 87.197
 Structures 92.076 93.886 95.884
 Residential 89.750 92.039 94.579
 Government 93.109 94.634 96.235
 Nonresidential 93.047 94.584 96.189
 Equipment and software 97.405 97.233 97.749
 Structures 92.353 94.172 95.950
 Residential 93.035 95.820 97.321
 Consumer durable goods 77.473 81.589 86.764

Addenda:
 Private and government fixed
 assets 88.884 91.351 94.077
 Nonresidential 88.240 90.839 93.700
 Equipment and software 79.697 83.862 88.736
 Structures 92.193 94.007 95.912
 Residential 89.853 92.119 94.637
 Government fixed assets 93.109 94.634 96.235
 Federal 102.024 101.348 100.845
 State and local 90.081 92.363 94.680

 1999 2000 2001

Fixed assets and consumer durable
 goods 96.600 100.000 102.929
 Fixed assets 96.989 100.000 102.537
 Private 96.694 100.000 102.674
 Nonresidential 96.096 100.000 102.665
 Equipment and software 93.465 100.000 103.882
 Structures 97.801 100.000 101.912
 Residential 97.288 100.000 102.682
 Government 98.085 100.000 102.026
 Nonresidential 98.055 100.000 102.052
 Equipment and software 98.936 100.000 101.169
 Structures 97.922 100.000 102.180
 Residential 98.811 100.000 101.431
 Consumer durable goods 93.202 100.000 106.517

Addenda:
 Private and government fixed
 assets 96.989 100.000 102.537
 Nonresidential 96.764 100.000 102.455
 Equipment and software 94.269 100.000 103.482
 Structures 97.853 100.000 102.026
 Residential 97.320 100.000 102.656
 Government fixed assets 98.085 100.000 102.026
 Federal 100.543 100.000 99.460
 State and local 97.261 100.000 102.876

 2002 2003 2004

Fixed assets and consumer durable
 goods 105.624 108.446 111.627
 Fixed assets 104.760 107.112 109.847
 Private 104.892 107.278 110.134
 Nonresidential 104.229 105.751 107.867
 Equipment and software 105.998 108.252 112.214
 Structures 103.139 104.228 105.280
 Residential 105.531 108.732 112.268
 Government 104.266 106.492 108.767
 Nonresidential 104.322 106.591 108.919
 Equipment and software 102.917 104.720 107.695
 Structures 104.523 106.857 109.097
 Residential 102.990 104.249 105.383
 Consumer durable goods 113.563 120.959 128.716

Addenda:
 Private and government fixed
 assets 104.760 107.112 109.847
 Nonresidential 104.261 106.042 108.233
 Equipment and software 105.547 107.736 111.556
 Structures 103.726 105.343 106.897
 Residential 105.477 108.636 112.121
 Government fixed assets 104.266 106.492 108.767
 Federal 99.358 99.433 99.944
 State and local 105.886 108.814 111.668

Table 3. Current-Cost Net Stock of Private Fixed Assets, Equipment
and Software, and Structures by Type, 1994-2004

[Billions of dollars; yearend estimates]

 Line 1994 1995

 Private fixed assets 1 15,056.7 15,794.3
Equipment and software 2 2,915.6 3,103.0
 Nonresidential equipment and
 software 3 2,880.6 3,067.4
 Information processing
 equipment and software 4 763.2 811.1
 Computers and peripheral
 equipment 5 92.6 98.6
 Software (1) 6 127.4 140.1
 Communication equipment 7 279.8 295.6
 Medical equipment and
 instruments 8 103.2 109.4
 Nonmedical instruments 9 83.0 89.2
 Photocopy and related
 equipment 10 61.7 62.7
 Office and accounting
 equipment 11 15.6 15.6
 Industrial equipment 12 1,001.4 1,065.5
 Fabricated metal products 13 85.5 90.1
 Engines and turbines 14 51.4 51.9
 Metalworking machinery 15 158.4 171.8
 Special industry machinery,
 n.e.c. 16 213.3 228.1
 General industrial,
 including materials
 handling, equipment 17 278.4 295.8
 Electrical transmission,
 distribution, and
 industrial apparatus 18 214.5 227.7
 Transportation equipment 19 563.7 607.8
 Trucks, buses, and truck
 trailers 20 172.9 195.1
 Light trucks (including
 utility vehicles) 21 71.8 84.9
 Other trucks, buses, and
 truck trailers 22 101.1 110.2
 Autos 23 132.3 141.1
 Aircraft 24 140.1 148.1
 Ships and boats 25 45.9 45.7
 Railroad equipment 26 72.5 77.8
 Other equipment 27 552.2 583.0
 Furniture and fixtures 28 154.0 163.6
 Agricultural machinery 29 101.1 104.2
 Construction machinery 30 78.8 82.9
 Mining and oilfield
 machinery 31 17.3 17.6
 Service industry machinery 32 67.6 71.9
 Electrical equipment,
 n.e.c. 33 16.0 16.4
 Other nonresidential
 equipment 34 117.3 126.3
 Residential equipment 35 35.0 35.6
Structures 36 12,141.2 12,691.3
 Nonresidential structures 37 4,670.7 4,887.1
 Commercial and health care 38 1,739.1 1,819.6
 Commercial, including
 office 39 1,441.1 1,507.6
 Office, including medical
 buildings 40 662.9 691.8
 Commercial (3) 41 778.2 815.8
 Hospitals and special care 42 298.0 312.0
 Manufacturing 43 691.3 720.8
 Power and communication 44 884.0 925.6
 Power 45 667.6 690.4
 Electric 46 462.1 480.6
 Other power 47 205.4 209.8
 Communication 48 216.4 235.2
 Mining exploration, shafts,
 and wells 49 254.1 274.0
 Petroleum and natural gas 50 222.1 241.5
 Mining 51 32.0 32.5
 Other structures 52 1,102.2 1,147.0
 Religious 53 135.1 139.9
 Educational 54 122.4 129.3
 Other buildings (4) 55 308.2 321.9
 Railroads 56 227.3 232.4
 Farm 57 180.3 183.3
 Other (5) 58 128.9 140.2
 Residential structures 59 7,470.5 7,804.2
 Housing units 60 6,100.1 6,354.0
 Permanent site 61 5,976.7 6,220.1
 1-to-4-unit 62 5,237.9 5,463.3
 5-or-more-unit 63 738.8 756.8
 Manufactured homes 64 123.5 133.9
 Improvements 65 1,341.9 1,421.4
 Other residential (6) 66 28.5 28.8

 1996 1997 1998

 Private fixed assets 16,618.1 17,549.3 18,620.5
Equipment and software 3,269.7 3,431.1 3,620.6
 Nonresidential equipment and
 software 3,233.1 3,394.6 3,583.8
 Information processing
 equipment and software 867.8 929.9 999.2
 Computers and peripheral
 equipment 107.2 115.2 124.0
 Software (1) 154.0 179.4 212.2
 Communication equipment 322.5 345.5 363.1
 Medical equipment and
 instruments 114.2 120.4 129.8
 Nonmedical instruments 95.5 99.7 103.0
 Photocopy and related
 equipment 58.8 54.1 52.1
 Office and accounting
 equipment 15.5 15.7 15.0
 Industrial equipment 1,110.1 1,148.5 1,192.0
 Fabricated metal products 92.4 91.7 91.9
 Engines and turbines 53.1 54.1 55.3
 Metalworking machinery 180.9 190.2 199.1
 Special industry machinery,
 n.e.c. 240.1 247.9 257.8
 General industrial,
 including materials
 handling, equipment 310.2 323.7 339.8
 Electrical transmission,
 distribution, and
 industrial apparatus 233.4 240.9 248.0
 Transportation equipment 645.3 676.3 718.0
 Trucks, buses, and truck
 trailers 217.6 241.5 271.4
 Light trucks (including
 utility vehicles) 105.5 128.0 149.2
 Other trucks, buses, and
 truck trailers 112.1 113.4 122.2
 Autos 150.1 153.2 154.0
 Aircraft 153.0 156.4 165.1
 Ships and boats 46.5 47.0 47.4
 Railroad equipment 78.0 78.2 80.0
 Other equipment 609.9 640.0 674.5
 Furniture and fixtures 170.7 180.5 189.8
 Agricultural machinery 105.8 108.6 111.9
 Construction machinery 88.3 93.8 101.6
 Mining and oilfield
 machinery 17.7 18.7 19.3
 Service industry machinery 75.8 78.8 82.8
 Electrical equipment,
 n.e.c. 16.4 16.7 17.7
 Other nonresidential
 equipment 135.2 142.8 151.4
 Residential equipment 36.6 36.5 36.8
Structures 13,348.4 14,118.2 14,999.9
 Nonresidential structures 5,114.3 5,424.1 5,736.6
 Commercial and health care 1,914.6 2,050.2 2,212.2
 Commercial, including
 office 1,586.8 1,701.7 1,841.1
 Office, including medical
 buildings 724.2 778.8 846.8
 Commercial (3) 862.6 922.9 994.2
 Hospitals and special care 327.8 348.5 371.2
 Manufacturing 755.8 796.2 845.8
 Power and communication 951.3 980.7 997.2
 Power 701.2 723.5 735.4
 Electric 487.8 504.0 510.2
 Other power 213.4 219.5 225.1
 Communication 250.1 257.2 261.8
 Mining exploration, shafts,
 and wells 290.2 330.6 341.4
 Petroleum and natural gas 256.8 296.1 306.1
 Mining 33.4 34.5 35.3
 Other structures 1,202.5 1,266.4 1,340.0
 Religious 145.5 153.6 163.2
 Educational 138.0 150.4 165.1
 Other buildings (4) 343.2 371.1 404.6
 Railroads 241.2 243.0 249.0
 Farm 187.5 193.5 200.6
 Other (5) 147.2 154.8 157.6
 Residential structures 8,234.0 8,694.2 9,263.3
 Housing units 6,691.4 7,072.5 7,545.6
 Permanent site 6,547.9 6,920.1 7,382.3
 1-to-4-unit 5,755.8 6,067.0 6,458.0
 5-or-more-unit 792.1 853.1 924.3
 Manufactured homes 143.4 152.3 163.3
 Improvements 1,513.2 1,591.3 1,686.0
 Other residential (6) 29.5 30.4 31.7

 1999 2000 2001

 Private fixed assets 19,847.2 21,189.5 22,484.8
Equipment and software 3,859.5 4,116.2 4,243.1
 Nonresidential equipment and
 software 3,822.1 4,077.3 4,203.2
 Information processing
 equipment and software 1,109.2 1,238.0 1,294.0
 Computers and peripheral
 equipment 148.9 162.8 158.7
 Software (1) 259.8 310.6 331.9
 Communication equipment 392.2 444.1 473.5
 Medical equipment and
 instruments 138.7 149.6 162.6
 Nonmedical instruments 105.5 109.0 112.1
 Photocopy and related
 equipment 50.4 49.0 43.2
 Office and accounting
 equipment 13.8 12.8 12.0
 Industrial equipment 1,230.1 1,277.7 1,307.6
 Fabricated metal products 92.3 94.7 99.3
 Engines and turbines 57.4 60.4 66.8
 Metalworking machinery 205.7 213.1 213.2
 Special industry machinery,
 n.e.c. 264.1 271.6 272.6
 General industrial,
 including materials
 handling, equipment 351.5 365.5 375.1
 Electrical transmission,
 distribution, and
 industrial apparatus 259.2 272.3 280.7
 Transportation equipment 774.9 820.0 835.1
 Trucks, buses, and truck
 trailers 301.2 312.8 308.5
 Light trucks (including
 utility vehicles) 167.7 175.7 178.0
 Other trucks, buses, and
 truck trailers 133.5 137.1 130.5
 Autos 157.0 158.9 154.3
 Aircraft 185.9 213.8 238.0
 Ships and boats 48.2 49.9 50.7
 Railroad equipment 82.7 84.6 83.6
 Other equipment 707.9 741.6 766.5
 Furniture and fixtures 201.4 213.7 220.5
 Agricultural machinery 110.4 110.2 111.6
 Construction machinery 108.4 113.6 115.7
 Mining and oilfield
 machinery 21.6 23.8 26.6
 Service industry machinery 86.8 90.4 93.1
 Electrical equipment,
 n.e.c. 18.5 19.4 20.5
 Other nonresidential
 equipment 160.8 170.6 178.6
 Residential equipment 37.4 38.8 39.8
Structures 15,987.6 17,073.3 18,241.7
 Nonresidential structures 6,038.4 6,436.5 6,816.8
 Commercial and health care 2,369.5 2,537.5 2,695.2
 Commercial, including
 office 1,973.5 2,114.5 2,247.5
 Office, including medical
 buildings 916.6 983.9 1,045.2
 Commercial (3) 1,056.9 1,130.6 1,202.3
 Hospitals and special care 396.0 423.0 447.7
 Manufacturing 881.7 915.4 948.7
 Power and communication 1,037.3 1,096.3 1,145.0
 Power 763.8 802.5 832.8
 Electric 527.8 558.8 586.6
 Other power 236.0 243.7 246.2
 Communication 273.5 293.8 312.3
 Mining exploration, shafts,
 and wells 329.1 374.7 433.0
 Petroleum and natural gas 293.0 337.4 394.8
 Mining 36.1 37.3 38.2
 Other structures 1,420.7 1,512.6 1,594.8
 Religious 174.2 186.3 197.7
 Educational 179.4 195.5 213.9
 Other buildings (4) 442.2 481.2 513.3
 Railroads 252.1 258.0 265.6
 Farm 208.9 219.0 226.9
 Other (5) 164.0 172.5 177.5
 Residential structures 9,949.3 10,636.8 11,425.0
 Housing units 8,106.3 8,662.5 9,319.6
 Permanent site 7,931.7 8,482.3 9,134.6
 1-to-4-unit 6,968.2 7,472.4 8,074.8
 5-or-more-unit 963.5 1,009.9 1,059.7
 Manufactured homes 174.6 180.2 185.0
 Improvements 1,809.3 1,938.6 2,067.1
 Other residential (6) 33.8 35.7 38.3

 2002 2003 2004

 Private fixed assets 23,522.7 24,762.8 27,042.8
Equipment and software 4,311.2 4,431.7 4,658.0
 Nonresidential equipment and
 software 4,270.8 4,391.3 4,616.2
 Information processing
 equipment and software 1,319.4 1,349.0 1,413.8
 Computers and peripheral
 equipment 157.1 159.0 168.3
 Software (1) 340.6 347.8 368.3
 Communication equipment 478.5 479.2 491.9
 Medical equipment and
 instruments 178.6 196.2 214.5
 Nonmedical instruments 115.0 118.7 124.0
 Photocopy and related
 equipment 37.2 34.7 31.9
 Office and accounting
 equipment 12.3 13.5 14.9
 Industrial equipment 1,321.6 1,345.2 1,404.7
 Fabricated metal products 101.2 102.5 112.7
 Engines and turbines 72.5 76.3 78.1
 Metalworking machinery 212.4 212.9 220.4
 Special industry machinery,
 n.e.c. 269.9 272.4 278.0
 General industrial,
 including materials
 handling, equipment 382.0 393.4 417.5
 Electrical transmission,
 distribution, and
 industrial apparatus 283.6 287.7 297.9
 Transportation equipment 842.2 881.2 918.5
 Trucks, buses, and truck
 trailers 309.9 335.5 344.9
 Light trucks (including
 utility vehicles) 180.2 208.1 210.1
 Other trucks, buses, and
 truck trailers 129.7 127.4 134.7
 Autos 147.4 138.5 138.1
 Aircraft 249.6 268.2 287.1
 Ships and boats 52.9 55.6 57.9
 Railroad equipment 82.4 83.5 90.5
 Other equipment 787.6 815.8 879.3
 Furniture and fixtures 225.8 231.0 244.9
 Agricultural machinery 115.1 120.3 132.5
 Construction machinery 116.1 117.9 129.6
 Mining and oilfield
 machinery 26.4 27.3 30.5
 Service industry machinery 95.1 96.1 100.0
 Electrical equipment,
 n.e.c. 21.8 23.5 25.5
 Other nonresidential
 equipment 187.4 199.8 216.3
 Residential equipment 40.4 40.3 41.8
Structures 19,211.5 20,331.1 22,384.7
 Nonresidential structures 7,058.8 7,283.4 7,953.2
 Commercial and health care 2,826.1 2,942.6 3,202.1
 Commercial, including
 office 2,358.4 2,450.2 2,661.4
 Office, including medical
 buildings 1,092.4 1,133.1 1,227.2
 Commercial (3) 1,266.0 1,317.1 1,434.2
 Hospitals and special care 467.7 492.4 540.7
 Manufacturing 957.3 957.2 1,009.6
 Power and communication 1,197.4 1,247.4 1,394.8
 Power 871.0 902.7 1,021.1
 Electric 614.3 634.0 686.7
 Other power 256.7 268.7 334.4
 Communication 326.4 344.7 373.8
 Mining exploration, shafts,
 and wells 427.1 422.5 501.4
 Petroleum and natural gas 388.6 383.2 459.0
 Mining 38.4 39.3 42.5
 Other structures 1,650.9 1,713.6 1,845.2
 Religious 205.9 215.7 234.9
 Educational 230.2 245.4 272.4
 Other buildings (4) 534.1 555.9 604.5
 Railroads 267.0 273.4 277.4
 Farm 233.1 239.3 256.4
 Other (5) 180.6 184.0 199.7
 Residential structures 12,152.7 13,047.7 14,431.5
 Housing units 9,921.7 10,644.5 11,785.4
 Permanent site 9,735.5 10,453.1 11,578.8
 1-to-4-unit 8,621.5 9,288.2 10,315.6
 5-or-more-unit 1,114.1 1,165.0 1,263.2
 Manufactured homes 186.2 191.3 206.6
 Improvements 2,190.6 2,360.4 2,599.5
 Other residential (6) 40.3 42.9 46.6

(1.) Excludes software "embedded" or bundled in computers and other
equipment.

(2.) Consists of office buildings, except those constructed at
manufacturing sites and those constructed by power utilities for
their own use. Also includes medical buildings.

(3.) Consists of stores, restaurants, garages, service stations,
warehouses, beauty and trade schools, mobile structures, and other
buildings used for commercial purposes.

(4.) Consists of hotels and motels, buildings used primarily for
social and recreational activities, and buildings not elsewhere
classified, such as passenger terminals, greenhouses, and animal
hospitals.

(5.) Consists primarily of streets, dams and reservoirs, sewer and
water facilities, parks, and airfields.

(6.) Consists primarily of dormitories and of fraternity and
sorority houses.

n.e.c. Not elsewhere classified.

Table 4. Chain-Type Quantity Indexes for Net Stock of Private
Fixed Assets, Equipment and Software, and Structures by Type,
1994-2004

[Index numbers, 2000=100]

 Line 1994 1995

 Private fixed assets 1 83.080 85.268
Equipment and software 2 69.276 72.824
 Nonresidential equipment and software 3 69.089 72.656
 Information processing equipment
 and software 4 47.441 52.188
 Computers and peripheral
 equipment 5 13.929 18.573
 Software (1) 6 41.488 45.648
 Communication equipment 7 51.304 55.717
 Medical equipment and instruments 8 67.954 70.948
 Nonmedical instruments 9 82.765 87.325
 Photocopy and related equipment 10 88.627 90.993
 Office and accounting equipment 11 119.018 119.013
 Industrial equipment 12 83.890 86.433
 Fabricated metal products 13 95.636 96.171
 Engines and turbines 14 93.105 92.438
 Metalworking machinery 15 79.746 83.354
 Special industry machinery n.e.c. 16 84.819 87.781
 General industrial, including
 materials handling, equipment 17 82.022 84.878
 Electrical transmission,
 distribution, and industrial
 apparatus 18 82.544 84.830
 Transportation equipment 19 72.865 76.502
 Trucks, buses, and truck trailers 20 55.665 62.156
 Light trucks (including
 utility vehicles) 21 39.679 46.876
 Other trucks, buses, and
 truck trailers 22 77.662 83.174
 Autos 23 83.740 88.065
 Aircraft 24 76.727 77.677
 Ships and boats 25 104.289 101.840
 Railroad equipment 26 90.696 91.536
 Other equipment 27 80.811 82.993
 Furniture and fixtures 28 78.194 80.375
 Agricultural machinery 29 99.002 99.256
 Construction machinery 30 76.962 78.995
 Mining and oilfield machinery 31 81.332 79.968
 Service industry machinery 32 81.330 84.112
 Electrical equipment, n.e.c. 33 84.329 84.847
 Other nonresidential equipment 34 74.084 77.973
 Residential equipment 35 89.071 90.630
Structures 36 86.832 88.602
 Nonresidential structures 37 89.149 90.480
 Commercial and health care 38 84.798 86.630
 Commercial, including office 39 84.372 86.182
 Office, including medical
 buildings (2) 40 84.027 85.613
 Commercial (3) 41 84.679 86.683
 Hospitals and special care 42 86.939 88.876
 Manufacturing 43 92.246 93.928
 Power and communication 44 92.196 93.322
 Power 45 95.658 96.416
 Electric 46 95.381 95.907
 Other power 47 96.285 97.575
 Communication 48 83.070 85.168
 Mining exploration, shafts, and
 wells 49 104.906 103.075
 Petroleum and natural gas 50 104.867 102.873
 Mining 51 105.627 104.969
 Other structures 52 88.663 89.748
 Religious 53 89.422 90.464
 Educational 54 76.822 79.206
 Other buildings (4) 55 78.921 80.487
 Railroads 56 102.248 101.524
 Farm 57 101.601 100.827
 Other (5) 58 90.868 94.366
 Residential structures 59 85.389 87.432
 Housing units 60 85.937 87.834
 Permanent site 61 86.119 87.980
 1-to-4-unit 62 85.048 87.066
 5-or-more-unit 63 94.206 94.827
 Manufactured homes 64 77.976 81.440
 Improvements 65 82.981 85.665
 Other residential (6) 66 96.623 96.055

 1996 1997 1998

 Private fixed assets 87.755 90.474 93.499
Equipment and software 76.866 81.705 87.264
 Nonresidential equipment and software 76.724 81.600 87.197
 Information processing equipment
 and software 58.230 66.107 75.577
 Computers and peripheral
 equipment 25.841 37.022 53.198
 Software (1) 51.400 61.271 72.363
 Communication equipment 61.058 67.453 75.303
 Medical equipment and instruments 74.631 79.545 86.034
 Nonmedical instruments 91.745 94.045 96.176
 Photocopy and related equipment 93.507 95.729 99.791
 Office and accounting equipment 119.809 119.974 116.465
 Industrial equipment 89.085 91.695 94.449
 Fabricated metal products 97.427 97.002 97.313
 Engines and turbines 92.821 92.572 93.349
 Metalworking machinery 86.771 90.772 94.400
 Special industry machinery n.e.c. 90.722 93.213 95.519
 General industrial, including
 materials handling, equipment 87.802 90.918 94.411
 Electrical transmission,
 distribution, and industrial
 apparatus 87.220 89.884 92.707
 Transportation equipment 80.186 84.344 89.049
 Trucks, buses, and truck trailers 68.987 76.910 85.405
 Light trucks (including
 utility vehicles) 57.064 70.158 81.282
 Other trucks, buses, and
 truck trailers 85.333 86.008 90.870
 Autos 92.432 95.207 96.253
 Aircraft 78.143 79.756 83.819
 Ships and boats 100.538 100.041 99.757
 Railroad equipment 92.264 93.588 95.629
 Other equipment 85.415 88.750 92.847
 Furniture and fixtures 82.540 86.164 90.605
 Agricultural machinery 99.339 101.178 101.178
 Construction machinery 82.370 86.212 91.544
 Mining and oilfield machinery 79.203 81.983 84.118
 Service industry machinery 87.172 89.451 92.986
 Electrical equipment, n.e.c. 84.719 86.574 91.632
 Other nonresidential equipment 82.012 86.429 91.074
 Residential equipment 91.873 92.788 94.327
Structures 90.624 92.735 95.072
 Nonresidential structures 92.076 93.886 95.884
 Commercial and health care 88.780 91.333 94.086
 Commercial, including office 88.365 90.956 93.799
 Office, including medical
 buildings (2) 87.401 89.908 92.954
